Зверева София Витальевна
Рег № ФКСР: 100402
Регион: Челябинская обл
Организация: ОБУ "СШОР РИФЕЙ"
Спортивный разряд/звание: б/р
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2026
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Типсис Гифт | 2 | 65,758% |
| 27.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Тристан | 2 | 65,882% |
| 04.11.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Жемчужина Урала" на Кубок Губернатора Челябинской области | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Типсис Гифт | 4 | 55,147% |
| 18.08.2021 | Региональные соревнования по выездке "XV открытые соревнования Московской области "Конный фестиваль" 2 этап | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Тристан | 9 | 60,441% |
| 18.08.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Гордость России, Кубок Отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Тристан | 7 | 60,441% |
| 18.08.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Гордость России, Кубок Отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 4 | 64% |
| 18.08.2021 | Региональные соревнования по выездке "XV открытые соревнования Московской области "Конный фестиваль" 2 этап | Региональные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 4 | 64% |
| 25.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Ромашково" 2 этап | Муниципальные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 1 | 65,147% |
| 25.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Ромашково" 2 этап | Муниципальные | юниоры | Командный приз - юниоры | Тристан | 2 | 64,902% |
| 01.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | юниоры | Командный приз - юниоры | Тристан | 1 | 61,029% |
| 01.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | юниоры | Предварительный приз - юноши | Тристан | 1 | 64,271% |
| 01.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 1 | 62,843% |
| 15.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 1 | 64,167% |
| 15.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Малый приз | Тристан | 3 | 62,745% |
| 15.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Тристан | 1 | 66,667% |
| 02.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Тристан | 2 | 62,448% |
| 02.04.2021 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юниоры | Тристан | 2 | 61,667% |
| 18.03.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Тристан | 2 | 62,108% |
| 18.03.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тристан | 2 | 64,111% |
| 18.03.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Тристан | 1 | 64,343% |
| 18.02.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШ "Рифей" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тристан | 2 | 64,444% |
| 18.02.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШ "Рифей" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Тристан | 2 | 63,131% |
| 18.02.2021 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШ "Рифей" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Тристан | 3 | 62,206% |
| 02.10.2020 | Межрегиональные соревнования по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Тристан | 2 | 65,392% |
| 02.10.2020 | Межрегиональные соревнования по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Тристан | 2 | 64,755% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Пахомова Маргарита Сергеевна | 2013 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
| Бочкова Анна Алексеевна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
| Прокопьева Алеся Игорьевна | 1985 | ||
| Мороз Арина Ивановна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" |



