Замыслов Олег Александрович
ZAMYSLOV, Oleg
Рег № ФКСР: 017205
FEI Number: 10196851
Регион: Нижегородская обл
Организация:
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: D19
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | дети | Личный приз - дети | Нео | 15 | 61,321% |
08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | дети | Командный приз - дети | Нео | 17 | 62,577% |
08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Нео | 17 | 65,5% |
13.04.2019 | Региональные соревнования по выездке "Весенний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Нео | 3 | 61,795% |
13.04.2019 | Региональные соревнования по выездке "Весенний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Нео | 1 | 67,5% |
13.04.2019 | Региональные соревнования по выездке "Весенний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Нео | 13 | 60,227% |
04.01.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Зимний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Нео | 2 | 66,818% |
04.01.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Зимний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Нео | 2 | 61,09% |
04.01.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Зимний Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Нео | 2 | 64,936% |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | №1, 60 см | Нео | 5 | 0/37,98 (4/30) |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | №2, 80 см | Нео | 2 | 0/37,05 (0/19,95) |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Нео | 2 | 66,136% |
02.11.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КФХ "Три грации" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Нео | 3 | 65% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Нео | 3 | 67% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | ПП А, дети | Нео | 4 | 67,591% |
22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | ПП А, дети | Нео | 4 | 67,591% |
19.08.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 2 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Век | 11 | 65,269% |
19.08.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 2 этап | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Век | 6 | 65,467% |
08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Век | 12 | 60% |
08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Век | 12 | 63,346% |
Министр спорта РФ Олег Матыцин провёл совещание с руководителями спортивных федераций
Поздравляем с юбилеем Олега Борисовича Оводова!
Сегодня 75 лет исполняется ветерану конного спорта Олегу Борисовичу Оводову.