Короткевич Дарья Андреевна
KOROTKEVICH, Daria
Рег № ФКСР: 000894
FEI Number: 10065496
Регион: Ленинградская обл
Организация:
Судейская категория: ЮС
Спортивный разряд/звание: 2
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S10
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Немо | 4 | 64,033% |
15.04.2022 | Региональные соревнования по выездке на призы Федерации конного спорта Ленинградской области, "Кубок Победы" этап | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Немо | 5 | 64,444% |
02.04.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Комарово", "Этап Кубка Победы" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Немо | 1 | 65,778% |
02.04.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Комарово", "Этап Кубка Победы" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Немо | 1 | 64,596% |
26.03.2022 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Весенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Герда | 4 | 67,045% |
26.03.2022 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Весенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Немо | 8 | 63,389% |
26.03.2022 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Весенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Немо | 3 | 64,596% |
26.03.2022 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Весенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Герда | 4 | 60,778% |
15.01.2022 | Кубок Ленинградской области по конкуру (этап) | Региональные спортивные | 7, 80 см | Абрикос Невский | 7 | 4/74,68 | |
15.01.2022 | Кубок Ленинградской области по конкуру (этап) | Региональные спортивные | 3, 70 см | Аурелия | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
15.01.2022 | Кубок Ленинградской области по конкуру (этап) | Региональные спортивные | 7, 50 см | Аурелия | 6 | 2/82,14 | |
15.01.2022 | Кубок Ленинградской области по конкуру (этап) | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | 4, 110 см | Кхалисси Ку Аш | 3 | 0, 1/56,1 |
15.01.2022 | Кубок Ленинградской области по конкуру (этап) | Региональные спортивные | 4, 100 см | Кхалисси Ку Аш | 13 | 0, 6/59,13 | |
18.12.2021 | Региональные соревнования по конкуру, на призы КСК "Дерби" | Региональные спортивные | 3, 90 см | Кхалисси Ку Аш | 1 | 0/54,73 | |
18.12.2021 | Региональные соревнования по выездке "Новогодний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Немо | 2 | 64,611% |
20.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы администрации МО "Всеволожский район", "Кубок Всеволожского района" | Муниципальные | открытый класс | №7, 80 см | Кхалисси Ку Аш | 4 | 1/56,23 |
13.11.2021 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" Финал, "Осенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Немо | 3 | 65,889% |
13.11.2021 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" Финал, "Осенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Подеросо | 5 | 64,848% |
13.11.2021 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" Финал, "Осенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Немо | 2 | 62,783% |
13.11.2021 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" Финал, "Осенний Кубок КСК "Приор" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Подеросо | 4 | 65,778% |
06.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Ленинградской области" | Региональные спортивные | 8 (Общий зачет), 105 см | Победа | 4 | 0/66,01 | |
06.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Ленинградской области" | Региональные спортивные | открытый класс | 7, 80 см | Победа | 4 | 4/58,18 |
25.09.2021 | Региональные соревнования по выездка "Первый осенний Кубок" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Немо | 2 | 64,389% |
25.09.2021 | Региональные соревнования по выездка "Первый осенний Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | София | 3 | 66,742% |
25.09.2021 | Региональные соревнования по выездка "Первый осенний Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | София | 2 | 64,568% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
13.03.2021 | конкур | ГСК | J N |