Бигаева Дарья Дмитриевна
Рег № ФКСР: 029406
Регион: Адыгея Респ
Организация:
Регистрация ФКСР: 2023
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2019 | Чемпионат и Первенство Ставропольского края среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №4, 110 см | Эпос | 2 | 0/0 (0/41,63) |
| 13.09.2019 | Чемпионат и Первенство Ставропольского края среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 100 см | Эпос | 3 | 0/68,75 |
| 19.06.2019 | Чемпионат и Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Винстон | 11 | 58,013% |
| 19.06.2019 | Чемпионат и Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Винстон | 8 | 60,758% |
| 12.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Кубка Победы" | Муниципальные | дети | №4, 100 см | Эпос | 3 | 4/60,37 (0/0) |
| 12.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Этап Кубка Победы" | Муниципальные | дети | №1, 90 см | Эпос | 4 | 0/72,5 |
| 13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Фаянс | 2 | 0/71,2 (0/31,9) |
| 13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Эпос | 3 | 0/75,1 (0/32,1) |
| 13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Эпос | 6 | 0/75,1 (4/38,6) |
| 13.03.2019 | Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Фаянс | 1 | 0/81,7 (0/35,3) |
| 03.10.2018 | Кубок Республики Адыгея по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Барон | 6 | 4/71,7 (0/0) |
| 03.10.2018 | Кубок Республики Адыгея по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Эпос | 1 | 0/74,3 (0/34,3) |
| 03.10.2018 | Кубок Республики Адыгея по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 85 см | Эпос | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 03.10.2018 | Кубок Республики Адыгея по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 85 см | Барон | 4 | 0/65,2 (0/35,1) |
| 14.03.2018 | Открытое Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №36, 90 см | Фаянс | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 14.03.2018 | Открытое Первенство Республики Адыгея среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Фаянс | 9 | 4/76,9 (0/0) |



