Главная / Персоны / Гуськова Анна Александровна

Гуськова Анна Александровна

GKOUSKOVA, Anna
Рег № ФКСР:
FEI Number: 10024679
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2012
Регистрация FEI: S09

Результаты

Дата стартаСоревнованиеУровеньКатегорияСтартЛошадьМестоРeзультат
11.11.2010CSI 2*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 12, 115 смТоп Ган94/50,41
11.11.2010CSI 2*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 11, 115 смТоп Ган50/59,31
28.10.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 16, 140 смПуэрто Рико 33104/49,31
28.10.2010CSI 3*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 17, 140 смГранни 470, 0/31,94
28.10.2010CSI 3*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 17, 140 смПуэрто Рико 333012/64,98, 0/0
28.10.2010CSI 3*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 18, 140 смПуэрто Рико 33265/46,83
28.10.2010CSI 3*Международные за рубежомлюбители (гр."D")№ 18, 140 смГранни 4365/46,86
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 2, 130 смГранни 4140/63,44
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 1, 120 смПуэрто Рико 33-снят (1 гит или 1 фаза)
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 6 Гран При, 140 смГранни 4-снят (1 гит или 1 фаза)
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 5, 125 смЧардаш140, 0/40,74
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 5, 125 смПуэрто Рико 3390, 0/37,12
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 4, 135 смЧардаш4811/53,13, 0/0
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 4, 135 смГранни 460, 0/34,12
15.10.2010CSI 1*Международные за рубежомвзрослые№ 3, 125 смПуэрто Рико 33140/69,3
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 4, 135 смЛя Императрис220, 0/39,93
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 5А/6А, 135 смЧардаш80, 0/35,03
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 7, 130 смЛя Императрис354/42,55, 0/0
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 8А/9А, 135 смЧардаш289/94,57 (0/0)
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 3А, 135 смЧардаш60/68,51
19.08.2010CSI 2*Международные за рубежомвзрослые№ 1, 130 смЛя Императрис350/68,07
13.08.2010CSI 2*/1* (в рамках CSI 5* GCT)Международные за рубежомвзрослые№ 25, 135 смПуэрто Рико 33434/54,78, 0/0
13.08.2010CSI 2*/1* (в рамках CSI 5* GCT)Международные за рубежомвзрослые№ 39, 140 смЛя Императрис5118/98,1
13.08.2010CSI 2*/1* (в рамках CSI 5* GCT)Международные за рубежомвзрослые№ 32, 135 смПуэрто Рико 334912/90,85
13.08.2010CSI 2*/1* (в рамках CSI 5* GCT)Международные за рубежомвзрослые№ 42, 135 смПуэрто Рико 33194/63,94 (0/0)