Шатунова Анна Сергеевна
SHATUNOVA, Anna
Рег № ФКСР: 045597
FEI Number: 10138608
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2018
Регистрация FEI: S21
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Лорд оф зе Хартс | 29 | 0/75,19 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7 гр.Б, 125 см | Копелли II | 51 | 4/76,47 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 110 см | Лорд оф зе Хартс | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 120 см | Руан | 2 | 0/0 (0/29,89) |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 120 см | Копелли II | 34 | 4/61,86 (0/0) |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 120 см | Лорд оф зе Хартс | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Лорд оф зе Хартс | 32 | 1, 0/32,4 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Лорд оф зе Хартс | 33 | 0, 0/32,9 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Руан | 18 | 0, 0/25,2 |
21.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Тульской области" | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Копелли II | 11 | 0/57,2 |
21.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Тульской области" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 140 см | Дара | 4 | 0/87,9 (0/47) |
20.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Золотая осень в Подмосковье" | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Руан | 19 | 10,25/81,18 (0/0) |
20.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Золотая осень в Подмосковье" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8, 90 см | Романса | 3 | 1,75, 0,25/38,28 |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Копелли II | 12 | 4, 1/36,95 |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 130 см | Копелли II | 11 | 12/75,59 |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | взрослые | №2, 145 см | Дара | 40 | 6/59,72, 0/0 |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | взрослые | №4, 145 см | Дара | 40 | 12/84,98 |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №10, 130 см | Копелли II | 5 | 0/0 (0/39,2) |
12.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москва" | Международные спортивные | взрослые | №11, 145 см | Дара | 37 | 12/78,1 (0/0) |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №5, 150 см | Дара | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №2, 145 см | Дара | 36 | 4/49,42, 0/0 |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №3, 120 см | Копелли II | 33 | 0/59,81 |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №7, 125 см | Копелли II | 31 | 0/37,04, 4/33,49 |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №10, 130 см | Копелли II | 34 | 7/80,09 (0/0) |
05.09.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, "Гордость Москвы" | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №8, 145 см | Дара | 37 | 8/78,13 (0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Ионова Полина Андреевна | 2007 | ||
Лаврухина Екатерина Михайловна | 2008 | ||
Середа Наталья Юрьевна | 2008 | ||
Лейбман Виктория Игоревна | 2008 | б/р | |
Поликарпова Мария Сергеевна | 2007 | ||
Сазонова Катрина Александровна | 2007 |