Главная / Календарь событий / Чемпионат Краснодарского края по конкуру, Первенство Краснодарского края по конкуру : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Чемпионат Краснодарского края по конкуру, Первенство Краснодарского края по конкуру : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юниорыюношиДаты проведения c 08.06.2026 по 11.06.2026
Россия Южный ФО Краснодарский край
Место проведения: КСК "Гасконь"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | , 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 95 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 110 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 130 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 100 см , XI-16, п.4.1.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 105 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 120 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 130 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | , 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




