Платов Владимир Олегович
PLATOV, Vladimir
Рег № ФКСР: 002067
FEI Number: 10049953
Регион: Ярославская обл
Организация: МУ ДО "СШОР №21", г.Ярославль
Судейская категория: ВК 29.05.2027
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2019
Регистрация ФКСР: 2017
Судейство: 2022
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок города Ярославля" | Муниципальные | взрослые | №4, 100 см | Кувейра Виола | 2 | 0/47,9 |
03.07.2017 | Чемпионат Центрального Федерального округа по троеборью,конкуру гр."А"и"В" и выездке гр."А" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 90 см | Виола | 3 | 0/69,64 |
11.03.2016 | Чемпионат Ярославской области по конкуру, выездке и троеборью в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Кувейра | 5 | 0/63,84 |
22.02.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство города Ярославля | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Курбет | 13 | 5/64,7 (0/0) |
22.02.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство города Ярославля | Муниципальные | № 4 открытый класс, 100 см | Курбет | 2 | 0/65,04 (0/31,1) | |
10.06.2012 | Чемпионат и Первенство Ярославской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 100 см | Верба | - | в/к |
10.06.2012 | Чемпионат и Первенство Ярославской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 100 см | Курбет | 3 | 0/64,67 (4/32,91) |
10.06.2012 | Чемпионат и Первенство Ярославской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 110 см | Верба | - | в/к |
10.06.2012 | Чемпионат и Первенство Ярославской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 110 см | Курбет | 8 | 16/61,4 (0/0) |
22.02.2012 | Чемпионат и Первенство города Ярославля среди юношей в помещении | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №3, 100 см | Курбет | 7 | 10,5/68,62 (0/0) |
24.05.2011 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №8, лош.4-5 лет, 110 см | Курбет | 6 | 4/73,82 (0/0) |
19.05.2010 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 5, 120 см | Верба | 20 | 5/59,38, 0/0 |
02.11.2009 | Открытый Чемпионат и Первенство Ивановской области | Региональные спортивные | № 2, 120 см | Верба | 9 | 8,5/56,8 | |
02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №3, лош.4-5 лет, 105 см | Верба | 5 | 0/0 (4/32,54) |
02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, лош.4-5 лет, 110 см | Верба | 2 | 1,25/78,49 (0/0) |
02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 115 см | Верба | 3 | 0/0 (0/31,04) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
18.01.2020 | конкур | ГСК | J 3* |
10.02.2021 | конкур | КД конкур | CD N 160 |
02.06.2021 | конкур | КД конкур | CD 3* |
08.02.2022 | конкур | КД конкур | CD N 160 |
08.02.2023 | конкур | КД конкур | CD N 160 |
28.02.2024 | конкур | КД конкур | CD N |
Судейская практика
Дата | Название мероприятия |
---|---|
24.04.2010 | Программа развития. Семинар FEI уровень 1 по курс-дизайну (квалификационный зачет). |
31.01.2016 | Семинар для курс-дизайнеров |
16.04.2016 | Семинар FEI для курс-дизайнеров (уровень 1) |
15.07.2018 | Семинар FEI для курс-дизайнеров (рефреш) |
19.10.2018 | Семинар для курс-дизанеров по конкуру |
04.11.2018 | Семинар для судей по конкуру |
28.02.2024 | Всероссийский семинар для КД по конкуру |
Семинар для курс-дизайнеров с В. Дигом и В. Платовым
Международный семинар для курс-дизайнеров с Вернером Дигом и Владимиром Платовым.
Россияне в призах в Хагене
Российские спортсмены приняли участие в знаменитом турнире Horses and Dreams CSI4*/CDI4* в Хагене (Германия)