Потеха
POTEHA
	Паспорт № ФКСР: 021526 статус паспорта: Паспорт. Выдан 10.09.2018
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2011
Пол: кобыла
	Порода / масть: Полукровная рыж.
	Отец: Пламенный
	Мать: Олимпия
	Владелец (владельцы): Чужинов Сергей Васильевич
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | дети | №6, 90 см | Иваницкая Ирина Сергеевна | 8 | 1,75/45,49 | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 70 см | Иваницкая Ирина Сергеевна | 1 | 0/46,18 | 
| 20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | дети | №2, 80 см | Иваницкая Ирина Сергеевна | 11 | 10,5/62,51 (0/0) | 
| 14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Иваницкая Ирина Сергеевна | 6 | 4/48,32 | 
| 14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 90 см | Иваницкая Ирина Сергеевна | 10 | 12,25/70,72 (0/0) | 
| 28.09.2018 | Кубок Воронежской области по конкуру и выездке Финал гр."В", "С" и "D" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Мисюра Елена Николаевна | 3 | 0/66,83 | 



