Валиев Давид Георгиевич
Рег № ФКСР: 003176
Регион: Московская обл
Организация: АО "КСК "Ивановское"
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2021
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №8, 110 см | Кэлли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
07.05.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №2, 110 см | Кэлли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №11 нет положения, 115 см | Кэлли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №1 нет положения, 100 см | Кэлли | 8 | 65/54,14 |
15.04.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Командный "Максима Мастерс" Финал | Муниципальные | открытый класс | №4 нет положения, 110 см | Кэлли | 7 | 0/0 (0/37,02) |
25.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный "Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №5, 110 см | Кэлли | 21 | 25/56,55 |
25.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный "Максима Мастерс" | Муниципальные | открытый класс | №1, 100 см | Кэлли | 21 | 0, 8/23,26 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №7, 110 см | Кэлли | 13 | 1/72,36 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Кэлли | 20 | 2, 0/31,05 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 110 см | Кэлли | 8 | 1, 0/29,05 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6, 115 см | Кэлли | 5 | 0/73,26 |
06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №10, 120 см | Кэлли | 10 | 12/62,03 (0/0) |
06.09.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | взрослые | №10, 110 см | Кэлли | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.09.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | взрослые | №2, 110 см | Кэлли | 4 | 6/79,26 |
09.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Кэлли | 4 | 3/65,33 |
04.07.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №3, 110 см | Кэлли | 1 | 0/64,78 |
04.07.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №8, 110 см | Кэлли | 1 | 0/72,43 (0/36,9) |
28.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Праздник Ивана-Купалы" | Муниципальные | взрослые | №10, 110 см | Кэлли | 3 | 0/80,5 (0/40,96) |
28.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Праздник Ивана-Купалы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 90 см | Тобаско | - | в/к |
31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №8, 100 см | Кэлли | 3 | 1/72,59 (0/0) |
31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №2, 100 см | Кэлли | 2 | 0/63,74 |
09.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Кэлли | - | в/к |
09.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №9, 80 см | Кэлли | 3 | 4/71,62 |
13.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | №3, 100 см | Кэлли | 2 | 0/81,7 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №1, 90 см | Кэлли | 12 | 4/52,48 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Курашова Карина Малхазиевна | 2002 |