Кедр
Страна рождения:
Год рождения: 1998
Пол: жеребец
Порода / масть: Рысистая помесь гн.
Отец: Лютый
Владелец (владельцы):
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Дейхина Наталья Михайловна | 3 | 60,931% |
| 15.09.2012 | Квалификационные соревнования "Сибирская осень" | Клубные | взрослые | CEN б/у | Дейхина Наталья Михайловна | 3 | 14,77 км/ч |
| 08.09.2011 | Соревнования по пробегам "Сибирская осень" | Клубные | взрослые | CEN б/у | Дейхина Наталья Михайловна | 5 | 13,93 км/ч |
| 18.03.2010 | Открытый Чемпионат Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Дейхина Наталья Михайловна | 11 | 52,193% |
| 18.03.2010 | Открытый Чемпионат Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Дейхина Наталья Михайловна | 11 | 50,789% |



