Главная / Огранизации /
Региональная общественная организация "Федерация Конного Спорта Владимирской области"
Регион: Владимирская обл
Адрес: 601268, Владимирская обл, Владимир г, Заклязьменский мкр, Восточная ул, 2
Телефон: Председатель: Сажина Светлана Олеговна
e-mail: school_koni@mail.ru
Председатель: Сажина Светлана Олеговна
| Название | Контактная информация |
|---|---|
| Александровская слобода, КСК | info@aslob.ru |
| Государственное бюджетное учреждение Владимирской обл «Конноспортивная школа» | 4922 45-90-01 school_koni@mail.ru |
| АТК "Богдарня" | fermabogdarnya@gmail.com, bogdarnya@bogdarnya.ru |
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 | 04.04.2021 | Семинар для судей по конкуру | Региональная общественная организация "Федерация Конного Спорта Владимирской области"Владимирская обл | конкур | ||
| 23.03.2019 | 24.03.2019 | Семинар для судей по конкуру. | Региональная общественная организация "Федерация Конного Спорта Владимирской области"Владимирская обл | конкур | ||
| 23.03.2019 | 24.03.2019 | Семинар для судей-секретарей | Региональная общественная организация "Федерация Конного Спорта Владимирской области"Владимирская обл | выездкаконкур | ||
| 23.03.2019 | 24.03.2019 | Семинар для судей-секретарей по выездке | Региональная общественная организация "Федерация Конного Спорта Владимирской области"Владимирская обл | выездка | ||
| 03.06.2018 | 03.06.2018 | Чемпионат Владимирской области среди детей и юношей по конкуру | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | взрослыемолодые лошади (гр."С") | конкур | |
| 18.05.2018 | 20.05.2018 | Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам "Гостецкие просторы" CEN 1* 80, CEN 40, CEN 30 | Владимирская обл | взрослыеюниорыюноши | пробеги | |
| 10.05.2018 | 20.05.2018 | Международные соревнования по дистанционным конным пробегам | Богдарня АТКВладимирская обл | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 25.03.2018 | 25.03.2018 | Первенство Владимирской области среди детей и юношей по конкуру | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | детиюноши | конкур | |
| 01.10.2017 | 31.10.2017 | Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам CEN 1* 80, CENJY/Ch 1* 80, CEN 40, CEN 30 | Богдарня АТКВладимирская обл | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 08.09.2017 | 10.09.2017 | Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам CEN 1* 80, CEN 40, CEN 30 | Владимирская обл | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 27.08.2017 | 29.08.2017 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по драйвингу | Владимирская обл | взрослые | драйвинг | |
| 23.08.2017 | 25.08.2017 | Первенство Центрального Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по драйвингу | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | драйвинг | ||
| 26.07.2017 | 27.07.2017 | Региональный семинар для судей по конкуру | Владимирская обл | конкур | ||
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | Региональный семинар по конкуру "Правила соревнований, основы и изменения" | Владимирская обл | конкур | ||
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | Открытый Чемпионат Владимирской области по конкуру "Кубок Губернатора" | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | взрослыемолодые лошади (гр."С") | конкур | |
| 19.05.2017 | 20.05.2017 | Международные соревнования по дистанционным конным пробегам CEI 2* 120, CEI 1* 80, CEIJY 2* 120, CEIJY 1* 80 | Богдарня АТКВладимирская обл | взрослыеюниорыюноши | пробеги | |
| 19.05.2017 | 20.05.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Владимирской области по дистанционным конным пробегам CEN 1* 80, CENJY/Ch 1* 80, CEN 40, CEN 30 | Богдарня АТКВладимирская обл | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | Первенство г.Владимира по выездке | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | юниорыюноши | выездка | |
| 30.04.2017 | 01.05.2017 | Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам CEN 1* 80, CEN 40, CEN 30 | Владимирская обл | взрослые | пробеги | |
| 02.04.2017 | 02.04.2017 | Открытое Первенство Владимирской области по конкуру | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | детиюноши | конкур | |
| 23.02.2017 | 24.02.2017 | Чемпионат и Первенство г.Владимира по конкуру, Первенство ДЮСШ по выездке | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездкаконкур | |
| 28.01.2017 | 29.01.2017 | Региональный семинар по конкуру | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | конкур | ||
| 07.01.2017 | 07.01.2017 | Муниципальные соревнования по конкуру "Рождественские старты" | КСШ, г.ВладимирВладимирская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 05.01.2017 | 06.01.2017 | Региональный семинар по конкуру | Владимирская обл | конкур | ||
| 22.10.2016 | 22.10.2016 | Квалификационные соревнования по дистанционным конным пробегам CEN1* 80, CENY 1* 80, CENJ 1* 80, CENCh 1* 80, CEN 40, CEN30 | Богдарня АТКВладимирская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | пробеги |



