Байкал
BAIKAL
Паспорт № ФКСР: 016030 статус паспорта: Паспорт. Выдан 06.07.2016
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2013
Пол: мерин
Порода / масть: Полукровная сер.
Отец: Алтай
Мать: Барышня
Владелец (владельцы): Зелинская Ксения Олеговна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 100 см | Арутюнян Манана Арутюновна | 15 | 4/56,37 (0/0) |
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 100 см | Костенко Ксения Сергеевна | 34 | 11/78,2 (0/0) |
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 95 см | Арутюнян Манана Арутюновна | 22 | 0/60,55 |
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 95 см | Костенко Ксения Сергеевна | 24 | 0/72,83 |
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Костенко Ксения Сергеевна | 19 | 0 |
| 09.06.2025 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Арутюнян Манана Арутюновна | 25 | 0 |
| 21.05.2018 | Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по троеборью гр."А", "В", дети, юноши | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Камбур Дарья Григорьевна | - | ОК, искл., кросс, пЛ (XС, fH, elim.) |



