Некрасова Диана Константиновна
Рег № ФКСР: 097804
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Кентавр"
Регистрация ФКСР: 2023
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования, посвященные Дню Татьяны" | Муниципальные | открытый класс | №4, 80 см | Рекорд | 8 | 0/52,3 |
24.12.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новогодние соревнования на призы КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №3, 90 см | Шекспир | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
17.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Весна в Подмосковье" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2 положение не согласовано, 70 см | Бьютифул | - | дисквалификация |
17.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Весна в Подмосковье" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2 положение не согласовано, 90 см | Шекспир | 8 | 1,5/79,5 |
24.01.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Бьютифул | 5 | 57,875% |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Петренко Кирилл Александрович | 2014 | КСК "Кентавр" |