Залив
Паспорт № ФКСР: 003868 статус паспорта: Паспорт. Выдан 30.08.2008
	
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2001
Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | юноши | №1, 120 см | Сергеева Яна Андреевна | 11 | 8/70 (0/0) | 
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | юноши | №4, 110 см | Сергеева Яна Андреевна | 5 | 0/62,1 (4/42) | 
| 26.09.2014 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Региональные спортивные | юноши | №6, 130 см | Сергеева Яна Андреевна | 2 | 4/65 (4/38,6) | 
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №5, 120 см | Сергеева Яна Андреевна | 5 | 0/43,5, 4/33,2 | 
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №2, 110 см | Сергеева Яна Андреевна | 15 | 6/66,8 | 
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 130 см | Сергеева Яна Андреевна | 7 | 8/74,6 (0/0) | 



