Главная / Календарь событий / Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Вента-Арена" : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Вента-Арена" : мужчины/женщины (HL); мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 08.06.2026 по 10.06.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Вента Арена"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 1, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 1, 140 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 7, 150 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 3, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 7, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 1, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 9, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 5, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 1, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 10, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | 6, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




