Бокова Мария Вадимовна
BOKOVA, Maria
Рег № ФКСР: 051204
FEI Number: 10161863
Регион: Московская обл
Организация:
Регистрация ФКСР: 2019
Регистрация FEI: S18
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №64, 115 см | Квайт Пэшн | 1 | 0/0 (0/42,39) |
01.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №60, 115 см | Квайт Пэшн | 12 | 4/84,95 |
01.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №53, 115 см | Квайт Пэшн | 1 | 0/66,08 |
25.04.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №16, 115 см | Квайт Пэшн | 1 | 0/66,22 |
25.04.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №19, 115 см | Квайт Пэшн | 2 | 0/65,74 |
25.04.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1* | Международные за рубежом | взрослые | №35, 115 см | Квайт Пэшн | 1 | 0/0 (0/48,5) |
22.12.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Исток | 2 | 0, 0/18,5 |
09.05.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSI U 25-A, CSICh-B, | Международные за рубежом | дети | №10, 115 см | Каро | 2 | 0/63,47 |
09.05.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSI U 25-A, CSICh-B, | Международные за рубежом | дети | №11, 120 см | Каро | 6 | 4/71,85 |
09.05.2018 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSI 1*, CSI U 25-A, CSICh-B, | Международные за рубежом | дети | №12, 120 см | Каро | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
06.12.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №24, 115 см | Каро | 11 | 63/60,42 |
06.12.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №21, 115 см | Каро | 5 | 0/58,5 |
06.12.2017 | Международные соревнования по конкуру CSIAm-B | Международные за рубежом | любители (гр."D") | №27, 120 см | Каро | 5 | 0/64,57 |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №12 общий зачет, 90 см | Исток | 3 | 0/67,24 (0/37,4) |
03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8 общий зачет, 65 см | Исток | 8 | 0/55,52 |
25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | №12, 70 см | Исток | 2 | 0/60,01 |
25.01.2017 | Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | № 8, 65 см | Исток | 4 | 1, 7,5/59,45 |
02.12.2016 | Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | дети | №12, 70 см | Исток | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке