Алаева Елена Александровна
ALAEVA, Elena
Рег № ФКСР: 001185
FEI Number: 10111961
Регион: Иркутская обл
Организация:
Судейская категория: 1 18.07.2010
Спортивный разряд/звание: 1
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2023
Регистрация FEI: D14
Судейство: 2023
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Личный Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 1 | 68,029% |
| 16.08.2023 | Личный Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Фебос | 2 | 66,814% |
| 16.03.2023 | Личный КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Фебос | 8 | 68,61% |
| 16.03.2023 | Личный КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Фебос | 18 | 65,588% |
| 16.03.2023 | Личный КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 18 | 65,588% |
| 26.06.2022 | Межрегиональные спортивные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 1 | 67,01% |
| 26.06.2022 | Межрегиональные спортивные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | взрослые | Малый приз | Бэйлис Фон Зевс | 4 | 65,49% |
| 26.06.2022 | Межрегиональные спортивные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | взрослые | Малый приз | Фебос | 1 | 68,137% |
| 26.06.2022 | Межрегиональные спортивные соревнования по выездке | Межрегиональные (другие) | взрослые | Средний приз №1 | Бэйлис Фон Зевс | 4 | 64,265% |
| 26.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Фебос | 1 | 66,569% |
| 26.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 1 | 66,422% |
| 30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Малый приз | Фебос | 8 | 60,392% |
| 30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Фебос | 5 | 62,96% |
| 30.04.2021 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 7 | 62,353% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Фебос | 4 | 66,176% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Бэйлис Фон Зевс | 6 | 63,676% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 1 | 67,255% |
| 11.09.2017 | Чемпионат и Первенство Иркутской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Габриэль Джей | 1 | 62,84% |
| 07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Фебос | 6 | 66,404% |
| 07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Габриэль Джей | 15 | 61,316% |
| 07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 3 | 66,272% |
| 18.05.2016 | Открытый Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Финальная езда для лошадей 7 лет | Бэйлис Фон Зевс | 2 | 64,137% |
| 18.05.2016 | Открытый Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Фебос | 2 | 65,175% |
| 18.05.2016 | Открытый Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 7 лет | Бэйлис Фон Зевс | 2 | 65,542% |
| 18.05.2016 | Открытый Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Фебос | 3 | 62,061% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | выездка | ГСК | J N |
| 20.04.2021 | конкур | ГСК | J N |
| 29.01.2022 | конкур | ГСК | J N |
| 13.02.2022 | выездка | ГСК | J N |
| 13.02.2022 | выездка | ГСК | J N |
| 10.01.2023 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 10.01.2023 | конкур | Стюардинг | S N |
| 10.01.2023 | выездка | Стюардинг | S N |
| 25.01.2023 | конкур | ГСК | J N |
| 15.03.2024 | выездка | ГСК | J N |
| 14.04.2024 | конкур | ГСК | J N (стиль) |
| 12.03.2025 | конкур | ГСК | J N |
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия |
|---|---|
| 26.01.2016 | Семинар для судей |
| 18.04.2017 | Региональный семинар для судей по выездке |
| 10.11.2017 | Региональный семинар по паралимпийской выездке |
| 13.02.2018 | Региональный семинар "Судейство соревнований по конкуру" |
| 03.04.2018 | Региональный семинар "Судейство соревновани по троеборью" |
| 25.02.2020 | Семинар для судей по выездке |
| 08.02.2022 | Семинар для судей по конкуру |
| 22.02.2022 | Семинар для судей по выездке |
| 21.02.2023 | Региональный семинар для судей по выездке |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Журба Дарья Ярославовна | 2011 | КЦ Фонда Тихомировых |
Итоги Чемпионата и Первенства России по вольтижировке
Итоги Чемпионата и Первенства России по вольтижировке
Выступление россиян на международных соревнованиях. Итоги недели
Восемь наград сборной России по вольтижировке в Чехии. Итоги выступление россиян на международных соревнованиях
Елена Сиднева снова на высоте
Елена Сиднева и Ромео Стар вновь сияют на крупных европейских турнирах



