Игуменова Александра Андреевна
IGUMENOVA, Aleksandra
Рег № ФКСР: 028895
FEI Number: 10100952
Регион: Москва г
Организация: Юность Москвы - Битца
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2018
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: D16
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний Чемпионат Раменского городского округа" | Муниципальные | открытый класс | №5 положение не согласовано, 80 см | Митринор | 6 | 0/73 |
| 28.02.2017 | Чемпионат города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лампас | 13 | 61,798% |
| 28.02.2017 | Чемпионат города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Лампас | 9 | 62,018% |
| 01.11.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лампас | 9 | 63,465% |
| 01.11.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Лампас | 8 | 63,333% |
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лампас | 4 | 67,237% |
| 04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Лампас | 24 | 62,675% |
| 04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Лампас | 24 | 61,886% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Лампас | 24 | 61,886% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Лампас | 24 | 62,675% |
| 27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Лампас | 7 | 64,649% |
| 27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Лампас | 6 | 65% |
| 27.04.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Лампас | 9 | 65,125% |
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Лампас | 27 | 60,175% |
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Лампас | 9 | 62,325% |
| 03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Лампас | 7 | 65,25% |
| 03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Лампас | 12 | 60,921% |
| 03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Лампас | 11 | 62,412% |
| 05.11.2015 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Игривая | 1 | 65,263% |
| 05.11.2015 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Игривая | 6 | 63,816% |
| 16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Командный приз - юниоры | Игривая | 1 | 66,886% | |
| 16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Игривая | 2 | 67,083% | |
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Игривая | 5 | 66,623% |
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Игривая | 4 | 65,5% |
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Игривая | 7 | 66,184% |
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия |
|---|---|
| 10.02.2021 | Семинар для курс-дизайнеров по конкуру |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Кобзарь Елизавета Андреевна | 2007 | ||
| Зотова Софья Владимировна | 2008 |



