Персоны
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР |
|---|---|---|
| Куприкова Влада Сергеевна | 168807 | 2026 |
| Куприкова Ладислава Андреевна | 035807 | 2019 |
| Куприкова Юлия Александровна | 021590 | 2017 |
| Куприна Екатерина Сергеевна | 023281 | |
| Куприна Ольга Геннадьевна | 017385 | |
| Купринец Надежда Мироновна | 006964 | |
| Купричева Серафима Денисовна | 078912 | 2026 |
| Куприянов Арсений Федорович | 004516 | 2026 |
| Куприянов Иван Алексеевич | 009003 | 2020 |
| Куприянов Серафим Федорович | 006008 | 2024 |
| Куприянов Юрий Анатольевич | 001863 | |
| Куприянова Аксинья Денисовна | 071309 | 2022 |
| Куприянова Алла Сергеевна | 012499 | 2018 |
| Куприянова Виктория Александровна | 021103 | |
| Куприянова Виктория Юрьевна | 014796 | |
| Куприянова Дарья Михайловна | 126505 | 2021 |
| Куприянова Екатерина Дмитриевна | 113208 | 2026 |
| Куприянова Елена Николаевна | 029089 | 2020 |
| Куприянова Елена Романовна | 027883 | |
| Куприянова Кристина Дмитриевна | 010018 | 2026 |
| Куприянова Мария Федоровна | 025006 | 2026 |
| Куприянова Полина Александровна | 007203 | 2026 |
| Куприянова Полина Вадимовна | 032507 | 2021 |
| Куприянова София Александровна | 165514 | 2025 |
| Куприянова Татьяна Владимировна | 004071 |



