Бостон
BOSTON
Паспорт № ФКСР: 028694 статус паспорта: Паспорт. Выдан 21.06.2022
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2015
Пол: мерин
Порода / масть: Полукровная рыж.
Отец: Тихий
Мать: Багема
Владелец (владельцы): Пахунова Арина Павловна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 3 | Василенко Маргарита Леонидовна | конкур | |
| 260 | 3 | Василенко Маргарита Леонидовна | конкур |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 80 см | Пахунова Арина Павловна | 1 | 0/64,06 |
| 03.11.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 90 см | Пахунова Арина Павловна | 4 | 0 |
| 29.09.2023 | Кубок Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 80 см | Пахунова Арина Павловна | 2 | 0/66,38 |
| 29.09.2023 | Кубок Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 90 см | Пахунова Арина Павловна | 6 | 4/58,05 |
| 30.08.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок конноспортивного комплекса Пермского края" | Муниципальные | открытый класс | №13, 90 см | Ичетовкина Ирина Валерьевна | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 23.06.2022 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | взрослые | ДК90 | Данелия Анастасия Руслановна | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |



