Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру "Четыре сезона в КСК "Премьер". Финал" 
Муниципальные соревнования по конкуру "Четыре сезона в КСК "Премьер". Финал"
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 02.11.2024 по 02.11.2024
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Премьер" (КФХ Сапельников А.Г.)
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




