Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытый Кубок Раменского района" 
Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытый Кубок Раменского района"
Результаты 
Дисциплины:
выездкаконкурКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 29.09.2018 по 30.09.2018
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Легион"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 75 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 90 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 110 см , 9.8.2.2 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.4 лет (финал) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||




