Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Ромашково" 3 этап 
Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Ромашково" 3 этап
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 29.04.2023 по 29.04.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 1* (А) 2009 троеб. (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




