Дисциплина | Старты | Категория |
конкур | №9, 75 см , 16.11.5 (В) - 2012 | открытый класс |
|
конкур | №21, 85 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (A) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/0 (0/29,3) | Дадонов Сергей Николаевич | Элизабет Тейлор 2018 |
2 | 0/0 (0/29,6) | Черевань Вадим Александрович | Кор Леонис V 2018 |
3 | 0/0 (0/38,4) | Воденкова Полина Викторовна | Холли Берри 2018 |
4 | 0/0 (4/26,1) | Терентьев Евгений Михайлович | Ланквест 2018 |
5 | 0/0 (4/33,9) | Мустарамов Шухрат Халмурзаевич | Филадельфия 2018 |
6 | 0/0 (4/34,4) | Горбачева Анна Витальевна | Корнет Брус ПКЗ 2018 |
7 | 0/0 (8/31,1) | Качалова Алина Михайловна | Вегас 2018 |
8 | 0/0 (10/57,7) | Стариков Всеволод Ильич | Карен Минка 2018 |
9 | 1/81,2 (0/0) | Баев Заурбек Юрьевич | Эспрессо 2018 |
10 | 4/64 (0/0) | Ахмедчина Юлия Вячеславовна | Космос 2018 |
11 | 4/66,4 (0/0) | Парьев Сергей Александрович | Челик 2018 |
12 | 4/68,8 (0/0) | Дадонов Сергей Николаевич | Валькирия 2018 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Калашникова Вероника Денисовна | Колибри 2018 |
|
конкур | №9, 75 см , 16.11.5 (В) - 2012 | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 65/46,6 | Фока Артур Олегович | Нэдисон 2013 |
2 | 65/47,1 | Верхотурова Вероника Александровна | Корнелия 2013 |
3 | 65/48,4 | Бычкова Ирина Алексеевна | Улыбка 2013 |
4 | 65/48,6 | Ахмедчина Юлия Вячеславовна | Аравия 2011 |
5 | 65/50,3 | Романес Александра | Джи Джи 2015 |
6 | 65/50,7 | Перетолчина Анна Евгеньевна | Ребус 2011 |
7 | 65/51 | Малюкова Алина Романовна | Софит 2014 |
8 | 65/56,3 | Черевацкая Софья Александровна | Ринг 2014 |
9 | 65/59 | Дарявина Мирослава Сергеевна | Орфан 2017 |
10 | 65/60,1 | Левинзон Екатерина Григорьевна | Владимир 2016 |
11 | 65/60,7 | Амарян Анна Давидовна | Виртус 2014 |
12 | 65/62,2 | Рачков Григорий Александрович | Кумир 2007 |
13 | 65/62,7 | Коробейников Сергей Владимирович | Орион 2007 |
14 | 65/63,5 | Аксенова Василиса Александровна | Морской Бой 2016 |
15 | 65/65,7 | Денисова Анастасия Николаевна | Декстер Декс 2014 |
16 | 63/56,9 | Шишкалов Роман Дмитриевич | Улыбка 2013 |
17 | 62/65 | Чаморцева Кристина Александровна | Фаберже 2011 |
18 | 62/68,6 | Енакаева Диана Ильдаровна | Кайзер 2016 |
19 | 61,5/73,3 | Бершадский Владимир Маркович | Додж 2011 |
20 | 61/75,7 | Царева Анастасия Павловна | Сэйлор Мун 2011 |
21 | 60/53,9 | Черныш Карина Николаевна | Прованс 2008 |
22 | 55/52,2 | Перова Виктория Игоревна | Канада Е 2007 |
23 | 55/59,5 | Булеева Александра Андреевна | Пепси Кола 2016 |
24 | 54,75/72,9 | Булеева Александра Андреевна | Илиас Эйч 2013 |
25 | 52/56,4 | Мильке Анастасия Александровна | Зюйд Фан 2008 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Гончарова Алена Сергеевна | Фиалка 2009 |
|
конкур | №21, 105 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (A) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/0 (0/38,6) | Байкова Серафима Антоновна | Гравюра 2012 |
2 | 0/0 (0/41,6) | Терентьева Полина Андреевна | Феникс 2014 |
3 | 0/0 (0/49,4) | Лелянова Ксения Сергеевна | Каскаро 2014 |
4 | 0/0 (8/41,9) | Мамина Диана Александровна | Гербера 2015 |
5 | 0/0 (8/43) | Кузнецова Ярослава Викторовна | Чакра 15 2015 |
6 | 4/63,6 (0/0) | Прозорова Светлана Валерьевна | Графс 2007 |
7 | 4/64,5 (0/0) | Андреева София Алексеевна | Чебаркуль 2014 |
8 | 4/66 (0/0) | Замковая Эвелина Павловна | Константин 2004 |
9 | 4/68,4 (0/0) | Тенишева Александра Ирековна | Эсприм 2011 |
10 | 4/70,9 (0/0) | Песова Мария Александровна | Гранд Либеро Эйч 2016 |
11 | 4/71,1 (0/0) | Володяшкина Наталия Сергеевна | Кайман 2006 |
12 | 4/72,7 (0/0) | Песова Мария Александровна | Восточный Экспресс 2013 |
13 | 4/77,5 (0/0) | Василенко Арина Алексеевна | Гусар 2015 |
14 | 8/61,8 (0/0) | Казакова Николь | Корнелия 2013 |
15 | 14/84,5 (0/0) | Лелянова Ксения Сергеевна | Кимба Т 2007 |
16 | 16/73,8 (0/0) | Кудряшов Дмитрий Борисович | Лорд Томми 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Даленко Даниил Сергеевич | Господарь 2015 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Сидорова Ярослава Владимировна | Авиньон 2014 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Дарявина Мирослава Сергеевна | Орфан 2017 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Сухорукова Богдана Дмитриевна | Фиолана 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Полудкина Анна Евгеньевна | Дензел Сон 2011 |
|
конкур | №7, 130 см , 274.1.5.3 (А) | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 47,81/0 | Голубева Оксана Викторовна | Касуаль Зет 2009 |
2 | 0, 49,21/0 | Федотова Ирина Сергеевна | Корал Кейп 2014 |
3 | 0, 49,88/0 | Велькина Алена Николаевна | Чакол 2008 |
4 | 0, 51,37/0 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Карма 2015 |
5 | 0, 47,98/0 | Ганиев Илдар Мухаматнурович | Мистер Нью Зирокко 2012 |
6 | 0, 51,47/0 | Чистякова Анна Евгеньевна | Энзо Терма Зет 2011 |
7 | 0, 51,7/0 | Хомашко Сергей Валентинович | Перетано 2012 |
8 | 0, 55,57/0 | Малюгин Иван Сергеевич | Лондон Лайф 2010 |
9 | 0, 51,12/1 | Старикова Софья Ильинична | Каскара 2009 |
10 | 0, 54,1/2 | Кравец Полина Денисовна | Лея 322 2014 |
11 | 0, 51,13/4 | Федотова Ирина Сергеевна | Кловис Д Альтенбах 2012 |
12 | 0, 52,24/4 | Малюгин Иван Сергеевич | Аль Пассал Джуниор 2012 |
13 | 0, 52,09/4 | Кравец Полина Денисовна | Индиана 2013 |
14 | 0, 51,48/4 | Шведова Мария Сергеевна | Ферреро Роше 2010 |
15 | 0, 54,37/4 | Курочкина Диана Эдуардовна | Отелло ЕС 2014 |
16 | 4, 48,03/0 | Петров Сергей Владимирович | Галилео Скай 2012 |
17 | 4, 48,58/0 | Терентьев Евгений Михайлович | Гонконг 2014 |
18 | 4, 58,49/0 | Кудряшова Дарья Дмитриевна | Энджой С 2012 |
19 | 4, 63,98/0 | Мамина Диана Александровна | Кранчи ЭмДжи 2014 |
|
конкур | №10, 105 см , 16.11.5 (В) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 65/58,21 | Брусилова Анна Владимировна | Барти Эклипс 2015 |
2 | 65/58,89 | Левинзон Екатерина Григорьевна | Фрики 2010 |
3 | 65/60,23 | Пендюк Мария Александровна | Свит Нойс М 2009 |
4 | 63,5/74,75 | Чечина Ольга Александровна | Каннанбол 2015 |
5 | 62,5/70,64 | Воденкова Полина Викторовна | Сан Вэй 2010 |
6 | 56,5/70,14 | Фока Богдан Олегович | Кортез 2014 |
7 | 56/60,4 | Пендюк Мария Александровна | Констанция 2013 |
8 | 56/62,73 | Майорова Ксения Николаевна | Премиум Гранд 2015 |
9 | 52,25/83,52 | Лелянова Ксения Сергеевна | Кимба Т 2007 |
10 | 52/67,07 | Шакиров Дыльшот | Виола 2012 |
11 | 50,75/77,42 | Пономарь Анна Александровна | Элвис 2013 |
12 | 16/56,02 | Скокова Ксения Александровна | Командор 2016 |
|
конкур | №19, 0 см , Кавалетти (16.16.5.6) А | любители (гр."D") |
|
конкур | №8, 60 см , Норма времени (В) | открытый класс |
|
конкур | №9, 75 см , 16.11.5 (В) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
|
конкур | №11, 120 см , 9.8.2.1 (A) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/49,51 | Щербакова Анастасия Викторовна | Старбакс 2010 |
2 | 0/49,67 | Галимов Ринат | Грей Д'Аргос Зет 2016 |
3 | 0/51,1 | Газиев Бахромджон | Леди 2012 |
4 | 0/51,14 | Кронова Мария Андреевна | Гоу Натс 2011 |
5 | 0/52,35 | Калиниченко Виталий Александрович | Николь 2013 |
6 | 0/54,05 | Брусилова Анна Владимировна | Нумеро Уно Х Рафаэль 2011 |
7 | 0/55,63 | Коваленко Елизавета Валерьевна | Сэм 2010 |
8 | 0/56,31 | Бибикова Мария Владимировна | Зитана 3 2010 |
9 | 0/59,54 | Курочкина Диана Эдуардовна | Казимир 2016 |
10 | 0/59,62 | Терещенко Олеся Владимировна | Бейкер 6 2014 |
11 | 0/59,81 | Галенская Кристина Владимировна | Каланеро 2016 |
12 | 0/61,56 | Пеньковская Александра Евгеньевна | Зак 2013 |
13 | 0/63,39 | Захарова Дарья | Крокус 2014 |
14 | 0/63,6 | Бакланова Кристина Андреевна | Джеронимо Эм Энд Эм 2013 |
15 | 0/64,81 | Малюгин Иван Сергеевич | Фартовая 2015 |
16 | 0/66,27 | Юсупов Эдуард Ильгизович | Квайт Корнет 2014 |
17 | 0/66,94 | Танышева Олеся Олеговна | Киара 2015 |
18 | 0/67,47 | Соболева Ирина Николаевна | Плэй Хорс 2009 |
19 | 1/70,37 | Кокорина Кира Евгеньевна | Кастания 2012 |
20 | 4/49,31 | Брусилова Анна Владимировна | Чини Мини 2012 |
21 | 4/53,16 | Петрова Александра Геннадьевна | Чармиур 380 2005 |
22 | 4/57,72 | Зашляпин Артемий Андреевич | Эдди 278 2009 |
23 | 4/58,02 | Кошкин Иван Вячеславович | Джи Стар 2011 |
24 | 4/58,26 | Щербакова Анастасия Викторовна | Балус Лилли 2015 |
25 | 4/59,53 | Кот Полина Евгеньевна | Ураниум Алиа 2008 |
26 | 4/59,82 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Кон Ле Тот 2016 |
27 | 4/60,01 | Шмаров Александр Дмитриевич | Карла Валенти 2011 |
28 | 4/63,48 | Шмаров Александр Дмитриевич | Шадоуфекс 2014 |
29 | 4/64,47 | Евстигнеев Сергей Владимирович | Кранч Дес Фо Вентс Зет 2015 |
30 | 4/64,73 | Гуткаускас Бенас | Марикона 2015 |
31 | 4/65,52 | Чечина Ольга Александровна | Канвелл 2016 |
32 | 4/66,63 | Хайрулина Ксения Александровна | Олимпийский Рекорд России 2016 |
33 | 5/69,34 | Романова Алиса Евгеньевна | Калимеро 663 2010 |
34 | 6/74 | Красноборова Анжелина Олеговна | Фердинанд 2010 |
35 | 8/56,29 | Чеснова Анастасия Сергеевна | Балагур 2014 |
36 | 8/56,54 | Велькина Алена Николаевна | Шалорд 2007 |
37 | 8/63,12 | Тимохина Софья Владимировна | Индиана Джонес 2013 |
38 | 8/63,35 | Калиниченко Виталий Александрович | Колима дас Лейрас 2015 |
39 | 8/66,4 | Насырова Диана Руслановна | Кайра 2012 |
40 | 9/70,01 | Чечина Ольга Александровна | Люси 2012 |
41 | 9/70,31 | Байрамуков Юрий Махмутович | Ва Банк 2015 |
42 | 14/74,26 | Тимохина Софья Владимировна | Феличита 2015 |
43 | 16/65,08 | Крылова Алена Олеговна | Хелена Вельвет 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Фишлер Майя Олеговна | Ивита 2013 |
|
конкур | №10, 100 см , 16.11.5 (В) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 65/52,44 | Петров Виктор Владимирович | Кейлинс 2017 |
2 | 65/57,79 | Щербакова Анастасия Викторовна | Мориарти 2017 |
3 | 65/58,16 | Щербатых Дария Дмитриевна | Восход 2017 |
4 | 65/62,87 | Танышева Олеся Олеговна | Кингстон 2017 |
5 | 65/63,73 | Торопова Светлана Николаевна | Виконт 2017 |
6 | 65/65,97 | Дышаева Елена Валентиновна | Брабус 3 2017 |
7 | 59/66,88 | Погонова Анастасия Дмитриевна | Донна Адора 2018 |
8 | 55,75/77,74 | Стариков Всеволод Ильич | Чарминг 2017 |
9 | 49/63 | Погонова Анастасия Дмитриевна | Харлей 2018 |
10 | 46,75/69,58 | Черный Кирилл Владимирович | Ладога 2017 |
11 | 37,5/82,16 | Кошкин Иван Вячеславович | Виндфолл Файер Крафт 2018 |
|
конкур | №16, 105 см , 16.16.5.6 (А) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/27,44 | Замковая Эвелина Павловна | Константин 2004 |
2 | 0, 0/28,52 | Чайжунусова Жаннет | Джина 2011 |
3 | 0, 0/33,03 | Щербакова Анастасия Викторовна | Джей-Джей-Фи-Би 2014 |
4 | 0, 0/33,28 | Пермякова Дарья Сергеевна | Сократ 2007 |
5 | 0, 0/33,43 | Анискина Дарья Андреевна | Мика Ван Д'Эбдихове 2012 |
6 | 0, 0/34,1 | Иванникова Мария Андреевна | Клин Топс АК 2012 |
7 | 0, 0/34,15 | Иванникова Мария Андреевна | Ливерпуль 2010 |
8 | 0, 1/36,47 | Красноборова Каролина Олеговна | Милчем Гелакси 2001 |
9 | 0, 1/38,08 | Лелянова Ксения Сергеевна | Каскаро 2014 |
10 | 0, 3/44,24 | Соболева Ирина Николаевна | Касбрейкер 2015 |
11 | 0, 4/32,44 | Мамина Диана Александровна | Гербера 2015 |
12 | 4, 0/33,86 | Фока Артур Олегович | Фор Сизонс ПКЗ 2006 |
13 | 4, 0/33,88 | Брыксина Алина Анатольевна | Жофрей 2015 |
14 | 4, 1/37,33 | Кравцова Есения Сергеевна | Колгар 2014 |
15 | 4, 1/37,61 | Фока Артур Олегович | Кортез 2014 |
16 | 0, 5/38,34 | Фролов Серджиу | Лукара 2014 |
17 | 0, 5/38,62 | Кузнецова Светлана Дмитриевна | Карт Ноар 2013 |
18 | 4, 2/42,65 | Володяшкина Наталия Сергеевна | Кайман 2006 |
19 | 7, 1/38,73 | Каража Оксана Евгеньевна | Исполин 2008 |
20 | 0, 10/58,7 | Изиланова Дарья Вячеславовна | Забег 2009 |
21 | 4, 7/47,22 | Форкачев Евгений Алексеевич | Подруга 2010 |
22 | 4, 10/56,06 | Макрушина Алексея Алексеевна | Хумус 2014 |
23 | 5, 10/42,18 | Лелянова Ксения Сергеевна | Кимба Т 2007 |
24 | 8, 13/52,61 | Толстых Федор | Форсаж 2015 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Боголюбская Ксения Сергеевна | Купер HK 2009 |
|
конкур | №15, 100 см , 16.16.5.6 (В) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/18,4 | Казакова Николь | Корнелия 2013 |
2 | 0, 0/19 | Поспелова Елизавета Дмитриевна | Пригожая 2008 |
3 | 0, 0/19,7 | Пушко Дмитрий Викторович | Ханвест 2013 |
4 | 0, 0/20 | Даленко Даниил Сергеевич | Господарь 2015 |
5 | 0, 0/20,1 | Микурова Яна Дмитриевна | Колибри 2013 |
6 | 0, 0/21,9 | Полудкина Анна Евгеньевна | Дензел Сон 2011 |
7 | 0, 0/22 | Дзудцова Алана Михайловна | Норберт 2015 |
8 | 0, 0/24,1 | Терентьева Полина Андреевна | Феникс 2014 |
9 | 0, 0/24,3 | Дарявина Мирослава Сергеевна | Орфан 2017 |
10 | 0, 0/24,9 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Русская Княжна Елизавета ЛЛ 2018 |
11 | 0, 0/26,6 | Рачков Григорий Александрович | Эдем Дито 2008 |
12 | 0, 4/20,7 | Байкова Серафима Антоновна | Гравюра 2012 |
13 | 0, 4/20,9 | Песова Мария Александровна | Восточный Экспресс 2013 |
14 | 4, 0/21,3 | Василенко Арина Алексеевна | Гусар 2015 |
15 | 4, 0/22,2 | Сидорова Ярослава Владимировна | Авиньон 2014 |
16 | 4, 0/22,8 | Песова Мария Александровна | Гранд Либеро Эйч 2016 |
17 | 4, 0/24,1 | Тенишева Александра Ирековна | Эсприм 2011 |
18 | 4, 0/25,2 | Кудряшов Дмитрий Борисович | Лорд Томми 2013 |
19 | 0, 4/27,7 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Агакан ван Эрпеком Зет 2018 |
20 | 4, 0/28,5 | Баранова Анастасия Игоревна | Бредбери 2008 |
21 | 4, 0/31 | Баев Заурбек Юрьевич | Юрген Шам 2017 |
22 | 4,25, 0/25,2 | Кузнецова Ярослава Викторовна | Чакра 15 2015 |
23 | 4,25, 0/29,9 | Крашенинникова Анастасия Павловна | Чегевар 2009 |
24 | 0, 4,5/38,9 | Каража Оксана Евгеньевна | Исполин 2008 |
25 | 0, 8/22 | Прозорова Светлана Валерьевна | Графс 2007 |
26 | 7,5, 4,25/33,8 | Воденкова Полина Викторовна | Колорадо 2017 |
27 | 8, 4/29,5 | Аксенова Василиса Александровна | Морской Бой 2016 |
28 | 0, 12/30,9 | Воденкова Полина Викторовна | Холли Берри 2018 |
29 | 8, 8/22,4 | Богак Анастасия Станиславовна | Кристмас Стар 2013 |
30 | 12, 16,75/63,7 | Сухорукова Богдана Дмитриевна | Фиолана 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Бочкова Дарина Сергеевна | Палеста 2009 |
|
конкур | №21, 85 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (A) - 2012 | дети |
|
конкур | №10, 105 см , 16.11.5 (В) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 65/47,74 | Щербатых Дария Дмитриевна | Фацелия 2016 |
2 | 65/48,74 | Талибаев Азам | Класс Икс 2016 |
3 | 65/49,47 | Петров Виктор Владимирович | Каса Стара ПС 2016 |
4 | 65/50,13 | Алимджанов Хуршидбек | Ластиж Сок 2016 |
5 | 65/56,76 | Корнилова Диана Георгиевна | Коринтхиабридж 2016 |
6 | 65/61,01 | Саксина Эмилия Витальевна | Астон Мартин Рапид Эс 2016 |
7 | 65/62,53 | Еленкин Егор Андреевич | Мессонтакки ПС 2016 |
8 | 65/63,05 | Черевань Вадим Александрович | Квинта 2016 |
9 | 60/60,88 | Булеева Александра Андреевна | Леди Дарк Хорс 2016 |
10 | 58/56,76 | Медведева Варвара Андреевна | Симба 2016 |
11 | 58/68,02 | Стариков Всеволод Ильич | Чарминг 2017 |
12 | 57/68,59 | Иншаков Артем Павлович | Тигер 2016 |
13 | 56/52,73 | Щербакова Анастасия Викторовна | Арнольдо 2016 |
14 | 38/62,1 | Черный Кирилл Владимирович | Одэтта 2016 |
15 | 22/65,69 | Гимадиева Регина Рубиновна | Русская Катрин 2016 |
|
конкур | №14, 65 см , 16.16.5.6 (В) - 2012 | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/22,7 | Радаева Светлана Владимировна | Вальсингэм 2011 |
2 | 0, 0/31,1 | Рощина Дарья Алексеевна | Леголаст 2016 |
3 | 1, 0/23,1 | Рубцова Любовь Александровна | Дуэль 2010 |
4 | 0,25, 0,75/38,2 | Филина Мария | Капитолий 2017 |
5 | 4, 0/21 | Радаева Светлана Владимировна | Ролекс Стар 2006 |
6 | 4, 0/34,3 | Денисова Анастасия Николаевна | Декстер Декс 2014 |
7 | 5, 0/25,1 | Алексеева Дарья Сергеевна | Калиф 2014 |
8 | 4, 4/27,7 | Песова Мария Александровна | Грейвинд 2015 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Торлина Наталья Сергеевна | Кайзер 2014 |
|
конкур | №15, 55 см , 16.16.5.6 (В) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/28,1 | Орлова Анна | Азар 2016 |
2 | 0,5, 0/31,8 | Горбачева Марина | Халивар 2013 |
3 | 1,25, 0,75/37,7 | Александрина Анна | Адажио 2009 |
4 | 1, 1,25/40,26 | Иванова Елизавета Германовна | Тауэр 2012 |
5 | 16,5, 1,5/41,5 | Филина Мария | Капитолий 2017 |
|
конкур | №15, 80 см , 16.16.5.6 (В) - 2012 | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0, 0/19,3 | Терентьев Евгений Михайлович | Ланквест 2018 |
2 | 0, 0/20,3 | Черевань Вадим Александрович | Кор Леонис V 2018 |
3 | 0, 0/20,5 | Дадонов Сергей Николаевич | Элизабет Тейлор 2018 |
4 | 0, 0/21,1 | Дадонов Сергей Николаевич | Валькирия 2018 |
5 | 0, 0/22,2 | Парьев Сергей Александрович | Челик 2018 |
6 | 0, 0/22,4 | Ахмедчина Юлия Вячеславовна | Космос 2018 |
7 | 0, 0/26 | Калашникова Вероника Денисовна | Колибри 2018 |
8 | 0, 3/30,2 | Мустарамов Шухрат Халмурзаевич | Филадельфия 2018 |
9 | 4, 0/22,1 | Качалова Алина Михайловна | Вегас 2018 |
10 | 0, 4/22,2 | Горбачева Анна Витальевна | Корнет Брус ПКЗ 2018 |
11 | 0, 4/30,5 | Баев Заурбек Юрьевич | Эспрессо 2018 |
12 | 4,75, 7,5/38,4 | Стариков Всеволод Ильич | Карен Минка 2018 |
|
конкур | №17, 125 см , 16.16.5.3 (А) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/47,05, 0/27,64 | Газиев Бахромджон | Леди 2012 |
2 | 0/52,3, 0/27,8 | Щербакова Анастасия Викторовна | Старбакс 2010 |
3 | 0/48,48, 0/31,26 | Крылова Алена Олеговна | Хелена Вельвет 2012 |
4 | 0/52,93, 0/31,43 | Коваленко Елизавета Валерьевна | Сэм 2010 |
5 | 0/49,39, 0/32,49 | Кот Полина Евгеньевна | Ураниум Алиа 2008 |
6 | 0/53,22, 0/32,51 | Пеньковская Александра Евгеньевна | Зак 2013 |
7 | 0/53,96, 0/32,99 | Стариков Всеволод Ильич | Эйрвейв 2016 |
8 | 0/49,7, 0/34,58 | Захарова Дарья | Крокус 2014 |
9 | 0/52,85, 0/38,12 | Курочкина Диана Эдуардовна | Казимир 2016 |
10 | 0/46,52, 4/27,83 | Кронова Мария Андреевна | Гоу Натс 2011 |
11 | 0/47,29, 4/28,06 | Симония Христина Харламовна | Колумбус 2016 |
12 | 0/49,1, 4/28,61 | Симония Наталия Александровна | Квин Скай 2016 |
13 | 0/53,42, 4/34,65 | Гуткаускас Бенас | Марикона 2015 |
14 | 0/53,94, 4/37,34 | Тимохина Софья Владимировна | Индиана Джонес 2013 |
15 | 0/50,17, 4/37,83 | Шмаров Александр Дмитриевич | Шадоуфекс 2014 |
16 | 0/50,65, 4/37,94 | Алехина Мария Сергеевна | Рокси Джамп 2013 |
17 | 0/53,63, 4/38,6 | Гинева Валерия Андреевна | Антарес 2012 |
18 | 0/48,13, 4/40,01 | Бибикова Мария Владимировна | Зитана 3 2010 |
19 | 0/54,46, 6/46,91 | Байрамуков Юрий Махмутович | Ва Банк 2015 |
20 | 0/49,33, 8/33,5 | Симония Наталия Александровна | Ки Ту Сикрет Лав 2016 |
21 | 0/63,62, 8/57,98 | Терещенко Олеся Владимировна | Бейкер 6 2014 |
22 | 0/54,93, 0/0 | Евстигнеев Сергей Владимирович | Кранч Дес Фо Вентс Зет 2015 |
23 | 1/56,02, 0/0 | Соболева Ирина Николаевна | Плэй Хорс 2009 |
24 | 1/56,04, 0/0 | Щербакова Анастасия Викторовна | Балус Лилли 2015 |
25 | 1/56,63, 0/0 | Кравец Полина Денисовна | Индиана 2013 |
26 | 4/45,34, 0/0 | Брусилова Анна Владимировна | Чини Мини 2012 |
27 | 4/47,16, 0/0 | Калиниченко Виталий Александрович | Николь 2013 |
28 | 4/48,13, 0/0 | Петрова Александра Геннадьевна | Чармиур 380 2005 |
29 | 4/48,96, 0/0 | Галимов Ринат | Грей Д'Аргос Зет 2016 |
30 | 4/49, 0/0 | Карпова Дарья Анатольевна | Фокус Капитоль Зет 2014 |
31 | 4/50,31, 0/0 | Хайрулина Ксения Александровна | Олимпийский Рекорд России 2016 |
32 | 4/50,39, 0/0 | Красноборова Анжелина Олеговна | Фердинанд 2010 |
33 | 4/51,84, 0/0 | Калиниченко Виталий Александрович | Колима дас Лейрас 2015 |
34 | 4/52,43, 0/0 | Галенская Кристина Владимировна | Каланеро 2016 |
35 | 4/54,12, 0/0 | Кокорина Кира Евгеньевна | Кастания 2012 |
36 | 5/57,53, 0/0 | Брусилова Анна Владимировна | Нумеро Уно Х Рафаэль 2011 |
37 | 6/62,76, 0/0 | Бакланова Кристина Андреевна | Джеронимо Эм Энд Эм 2013 |
38 | 8/49,34, 0/0 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Кон Ле Тот 2016 |
39 | 8/49,76, 0/0 | Гимерверт Дарья Игоревна | Лудо Ментис Айсем 2012 |
40 | 8/50,29, 0/0 | Белый Денис Артурович | Фокус 2013 |
41 | 8/50,38, 0/0 | Велькина Алена Николаевна | Шалорд 2007 |
42 | 8/51,41, 0/0 | Насырова Диана Руслановна | Кайра 2012 |
43 | 8/52,85, 0/0 | Чечина Ольга Александровна | Люси 2012 |
44 | 11/80,79, 0/0 | Юсупов Эдуард Ильгизович | Квайт Корнет 2014 |
45 | 12/49,33, 0/0 | Зашляпин Артемий Андреевич | Эдди 278 2009 |
46 | 13/58,79, 0/0 | Тимохина Софья Владимировна | Феличита 2015 |
47 | 17/57,63, 0/0 | Чечина Ольга Александровна | Канвелл 2016 |
48 | 17/73,15, 0/0 | Кошкин Иван Вячеславович | Джи Стар 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Корнилова Диана Георгиевна | Кулибин Квентин 2014 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Романова Алиса Евгеньевна | Калимеро 663 2010 |
|
конкур | №23, 130 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (A) - 2012 | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/0 (0/44,2) | Кокорина Кира Евгеньевна | Кастания 2012 |
2 | 0/0 (0/45,42) | Галимов Ринат | Грей Д'Аргос Зет 2016 |
3 | 0/0 (0/49,31) | Курочкина Диана Эдуардовна | Казимир 2016 |
4 | 0/0 (0/50,14) | Бибикова Мария Владимировна | Зитана 3 2010 |
5 | 0/0 (0/51,05) | Мамина Диана Александровна | Кранчи ЭмДжи 2014 |
6 | 0/0 (0/53,44) | Танышева Олеся Олеговна | Киара 2015 |
7 | 0/0 (4/44,01) | Щербакова Анастасия Викторовна | Старбакс 2010 |
8 | 0/0 (8/49,26) | Щербакова Анастасия Викторовна | Балус Лилли 2015 |
9 | 4/62,08 (0/0) | Брусилова Анна Владимировна | Чини Мини 2012 |
10 | 4/68,09 (0/0) | Брусилова Анна Владимировна | Нумеро Уно Х Рафаэль 2011 |
11 | 4/68,33 (0/0) | Алехина Мария Сергеевна | Рокси Джамп 2013 |
12 | 4/69,69 (0/0) | Коваленко Елизавета Валерьевна | Сэм 2010 |
13 | 4/70,3 (0/0) | Терещенко Олеся Владимировна | Бейкер 6 2014 |
14 | 4/71,05 (0/0) | Крылова Алена Олеговна | Хелена Вельвет 2012 |
15 | 4/72,81 (0/0) | Гинева Валерия Андреевна | Антарес 2012 |
16 | 5/79,5 (0/0) | Захарова Дарья | Крокус 2014 |
17 | 7/87,23 (0/0) | Евстигнеев Сергей Владимирович | Кранч Дес Фо Вентс Зет 2015 |
18 | 7/90,51 (0/0) | Тимохина Софья Владимировна | Индиана Джонес 2013 |
19 | 8/63,7 (0/0) | Газиев Бахромджон | Леди 2012 |
