Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Пегас", посвященный Международному женскому Дню"
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Пегас", посвященный Международному женскому Дню"
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 10.03.2019 по 10.03.2019
Россия Центральный ФО Москва г
Место проведения: КФХ "Пегас"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Экви № 1 (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




