Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово"
Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово"
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юниорыюношиДаты проведения c 06.08.2021 по 07.08.2021
Россия Центральный ФО Московская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (дети) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР Большого приза | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | тест для начинающих | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




