Демина Анна
Рег № ФКСР: 
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | Командное Первенство города Москвы среди студентов по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Олл Райд | 3 | 66,859% | 
| 21.03.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК МСХА" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Олрайт | 3 | 65,833% | 
| 04.10.2018 | Первенство Москвы среди студентов по конкуру и выездке в помещении | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Олл Райд | 2 | 67,372% | 
| 19.04.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК МСХА" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Олрайт | 1 | 65,59% | 
| 22.03.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК МСХА" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Олрайт | 2 | 67,045% | 



