Сумина Екатерина Дмитриевна
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Дорофеева Полина Владимировна | 2010 | ||
| Максимова Валерия Максимовна | 2009 | ||
| Бузина Мария Андреевна | 2002 | ||
| Немцева Полина Александровна | 2014 | ||
| Цыплягина Алина Сергеевна | 2005 | БУ ОО ДО "СШ "Лидер" | |
| Антонова Полина Алексеевна | 2010 | ||
| Крутова Валерия Дмитриевна | 2008 | ||
| Милевская Алиса Сергеевна | 2006 | ||
| Варина Анастасия Евгеньевна | 2008 | ||
| Маркова Виктория Алексеевна | 2009 | ||
| Слепова Александра Алексеевна | 2005 | ||
| Бахарева Татьяна Денисовна | 2012 | ||
| Немкина Полина Александровна | 2006 | ||
| Давыдова Дарья Андреевна | 2007 | ||
| Шмакова Алиса Павловна | 2009 | ||
| Иванова Милена Евгеньевна | 2008 | ||
| Михайлова Анна Михайловна | 2004 |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Заседание Комитета по выездке от 20 декабря 2016 г
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списков сборных команд России по выездке.
2. Утверждение календаря Всероссийских и межрегиональных соревнований проводимых на территории России
3. Определить лауреатов в следующих номинациях:
- Лучший тренер 2016 г.,
- Лучший спортсмен 2016 г.,
- Лучший судья 2016 г.,
4. Разное.Россияне в призах в Хагене
Российские спортсмены приняли участие в знаменитом турнире Horses and Dreams CSI4*/CDI4* в Хагене (Германия)



