Юченкова Анастасия
Рег № ФКСР: 
	
	Регион: Нижегородская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2016 | Чемпионат Нижегородской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Марл Пойнт | 4 | 65/65,57 | 
| 14.05.2015 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №4, 105 см | Марл Пойнт | 3 | 0, 0/37,4 | 
| 14.05.2015 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №8, 110 см | Марл Пойнт | 7 | 0/0 (0/0) | 
| 14.05.2015 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 100 см | Марл Пойнт | 12 | 4/57,6 (0/0) | 
| 24.03.2015 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по конкуру | Региональные спортивные | №3, 100 см | Марк | 6 | 0/0 (4/38,43) | |
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №4 общий зачет, 105 см | Беладонна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №1 общий зачет, 100 см | Рамзес | 7 | 4/53,6 (0/0) | |
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №7 общий зачет, 110 см | Беладонна | 7 | 0/48,6 (10/45,7) | |
| 01.11.2013 | Открытый Кубок Нижегородской области | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Беладонна | 10 | 4/39,7 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
- Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



