Аль Пасал
AL-PASSAL 
	
	Паспорт FEI Number: RUS00541 S09 выдан 14.05.2001 действ. 14.05.2013
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 1994
Пол: жеребец
	Порода / масть: Тракененская т.-гн.
	Отец: Принц
	Мать: Параде
	Владелец (владельцы): Симония Наталия Александровна, Симония Харлам Харитонович
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Тульской области" | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Симония Христина Харламовна | 4 | 0/51,7 | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №2, 140 см | Симония Наталия Александровна | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 140 см | Симония Наталия Александровна | 18 | 4/43,03, 0/0 | 
| 02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №8, 140 см | Симония Наталия Александровна | 4 | 0/61,05 | 
| 02.04.2009 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, Гран При, 150 см | Симония Наталия Александровна | 9 | 4/77,9 (0/0) | 
| 19.06.2008 | CSI 3*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | М №2, 140 см | Симония Наталия Александровна | 18 | 60/50,99 | 
| 19.06.2008 | CSI 3*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | М №4, 145 см | Симония Наталия Александровна | 18 | 9/79,42 (0/0) | 



