Мариева Анастасия Владимировна
Рег № ФКСР: 016807
	
	Регион: Калужская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Регистрация ФКСР: 2018
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования в КСК "Пегас" | Муниципальные | дети | №2, 60 см | Куба | 3 | 0/62,8 | 
| 23.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытые соревнования в КСК "Пегас" | Муниципальные | дети | №2, 80 см | Куба | 1 | 0/60,8 | 
| 24.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке среди всадников на лошадях до 150 см в холке "Кубок пони-форума" | Всероссийские физкультурные | дети | №1а, 70 см | Куба | - | снят (1 гит или фаза) | 
| 02.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Verona Opens Stars" 1 этап | Муниципальные | открытый класс | №4, 40 см | Куба | 1 | 0, 0/24,9 | 
| 14.03.2018 | Командное Первенство Москвы по конкуру среди всадников на лошадях до 150 см в холке, этап "Russia Mini Cup" | Региональные спортивные | дети | №5 2004-2007, 0 см | Куба | 3 | 6,33 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
- Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



