Богун Оксана Владимировна
Рег № ФКСР: 013673
	
	Регион: 
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2017
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2017 | Чемпионат Ростовской области по дистанционным конным пробегам | Региональные спортивные | взрослые | CEN б/у | Заира | - | Метаболизм | 
| 07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (в группе) | Янбермез | 4 | 68,6% | 
| 07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Пиропо | 11 | 52,6% | 
| 07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Янбермез | 4 | 63,4% | 
| 07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Пиропо | 11 | 57,4% | 
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Пиропо | 1 | 70,2% | 
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Пиропо | 1 | 69,6% | 
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Янбермез | 2 | 67,8% | 
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (финал) | Янбермез | 1 | 68,161% | 
| 18.09.2016 | Чемпионат Ростовской области по выездке "Кубок Губернатора Ростовской области" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Пиропо | - | в/к | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Лобач Елизавета Юрьевна | 2005 | ||
| Ластович Желана Ильинична | 2015 | ||
| Ларина Арина Алексеевна | 2011 | 



