Харди Хоп
KHARDY KHOP
	Паспорт № ФКСР: 016872 статус паспорта: Паспорт. Выдан 19.09.2016
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2009
Пол: мерин
	Порода / масть: Украинская верховая вор.
	Отец: Бахарден 216
	Мать: Иверия
	Владелец (владельцы): Попова Ольга Владимировна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | Чемпионат Пермского края по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1 открытый клас, 110 см | Попова Анна Константиновна | 6 | 4/62,7 | 
| 02.09.2016 | Кубок Пермского края по конкуру "Турнир памяти Л.В.Русакова" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Ичетовкина Ирина Валерьевна | 14 | 9/77,2 (0/0) | 
| 02.09.2016 | Кубок Пермского края по конкуру "Турнир памяти Л.В.Русакова" | Региональные спортивные | дети | №5, 90 см | Попова Анна Константиновна | 3 | /45,2 | 
| 02.09.2016 | Кубок Пермского края по конкуру "Турнир памяти Л.В.Русакова" | Региональные спортивные | дети | №2, 80 см | Попова Анна Константиновна | 5 | 4, 0/31,8 | 
| 24.06.2016 | Соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Попова Анна Константиновна | 8 | 8/52,87 (0/0) | 
| 24.06.2016 | Соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | дети | №5, 90 см | Попова Анна Константиновна | 2 | 0/42,98, 8/34,88 | 



