Аргомеда
Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2002
Пол: кобыла
	Порода / масть: Русская верховая гн.
	Отец: Гимн
	Мать: Активистка
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | Открытые соревнования по выездке, посвященные Дню принятия декларации о суверенитете Республики Башкортостан | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Кудряшова Екатерина | 14 | 60,192% | 
| 01.10.2016 | Открытые соревнования по выездке, посвященные Дню принятия декларации о суверенитете Республики Башкортостан | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Кашина Дарья | 15 | 59,103% | 
| 01.10.2016 | Открытые соревнования по выездке, посвященные Дню принятия декларации о суверенитете Республики Башкортостан | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Кашина Дарья | 9 | 61,556% | 
| 28.11.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | дети | №1, 80 см | Прошкин Олег | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 28.11.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | юноши | №1, 80 см | Безер Юлия | 4 | 0/38,03 | 



