Пчелина Татьяна Александровна
PCHELINA, Tatiana
Рег № ФКСР: 004973
FEI Number: 10028752
Регион: Московская обл
Организация: ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: D10
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Чемпионат и Первенство Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Прада | 3 | 64,192% |
| 01.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Чемпионат и Первенство Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Ландау | 4 | 63,232% |
| 01.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Чемпионат и Первенство Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 2 | 67,667% |
| 01.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Чемпионат и Первенство Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Ландау | 4 | 66,778% |
| 01.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Чемпионат и Первенство Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Милона | 7 | 66,167% |
| 20.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Прада | 2 | 67,273% |
| 20.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Ландау | 4 | 64,141% |
| 20.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 4 | 67,444% |
| 20.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Красногорского района" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Ландау | 5 | 67,278% |
| 23.06.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Ландау | 2 | 66,278% |
| 23.06.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Прада | 1 | 68,131% |
| 25.05.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие сезона" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 1 | 66,111% |
| 25.05.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие сезона" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Ландау | 6 | 62,778% |
| 23.03.2019 | Кубок Московской области по выездке в помещении 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 7 | 66,722% |
| 23.03.2019 | Кубок Московской области по выездке в помещении 3 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для молодых лошадей | Ландау | 1 | 73,4% |
| 23.02.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" 2 этап | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 2 | 67,611% |
| 23.02.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" 2 этап | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Ландау | 6 | 62,944% |
| 27.01.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" 1 этап | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 6 | 66,167% |
| 27.01.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" 1 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Езда для молодых лошадей | Ландау | 2 | 73,8% |
| 08.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 1 | 64,611% |
| 08.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Езда для молодых лошадей | Ландау | 4 | 65,6% |
| 10.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гармель | 2 | 68,444% |
| 10.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прада | 4 | 67,5% |
| 10.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Пикадор | 6 | 64,412% |
| 20.10.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гармель | 2 | 68,722% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Поддубко Василина Владимировна | 2006 | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада" | |
| Дойникова Валерия Алексеевна | 1999 | КСК "Новый век" | МС |
| Цыркунова Юлия Сергеевна | 1992 | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада" |



