Чеканина Диана Вячеславовна
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Первый Уральский конный фестиваль" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 105 см | Октава | 10 | 8/80,4 (0/0) |
| 07.06.2018 | Зональные соревнования по троеборью Приволжского и Уральского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | ЛК100 | Сказка | 3 | 38,2 шт.о. (34,2-0/0-4/0) |
| 10.05.2018 | Открытый Чемпионат Тюменской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ЛК100 | Сказка | - | снят |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 105 см | Сказка | 7 | /90,21 |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Сказка | 1 | 0/66,61 (0/41,01) |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Сказка | 4 | 0/50,86 (0/33,27) |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Сказка | 4 | 44/55,32 |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Сказка | 3 | 0/60,97 (4/33,06) |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №7, 120 см | Сказка | 4 | 4/64,6 (0/0) |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | Манежная езда по троеборью 1*А | Сказка | 1 | 68,696% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Сказка | 1 | 68,485% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Роксана | 5 | 63,106% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Сказка | 2 | 0/70,81 (0/41) |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Сказка | 3 | 0/0 (4/74,44) |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Сказка | 3 | 65,897% |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Пинг Понг | 4 | 65,833% |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Сказка | 1 | 67,444% |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Пинг Понг | 4 | 65,333% |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Манежная езда по троеборью 1*А | Сказка | 1 | 68,043% |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Манежная езда по троеборью 1*А | Пинг Понг | 2 | 65,87% |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Сказка | 3 | 0/63,02 (0/31,06) |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Сказка | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 100 см | Сказка | 1 | 0/49,57 (0/28,53) |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Сказка | 14 | 6/53,42 |
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Сказка | 1 | 65,333% |
"Мое конное дело" - Диана Чеканина
Героиней нового выпуска проекта "Мое конное дело" стала Диана Чеканина из Челябинска — основатель российского бренда конной амуниции Di Action, создающего экипировку для всадников и лошадей. В выпуске Диана рассказывает, как пришла к идее основать собственный бренд, с чего начался её путь и каким был первый вальтрап, сшитый в 2021 году. Она делится историей появления названия Di Action и говорит о своей мечте — одевать сборную России по конному спорту.



