Бессонов Леонид Андреевич
BESSONOV, Leonid
Рег № ФКСР: 002281
FEI Number: 10070112
Регион: Свердловская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: S19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №5, откр.класс, 110 см | Кориандер | 7 | 4/64,41 (0/0) |
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Изотэрика | 1 | 4/78,78 (0/0) |
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Калетто Z | 2 | 4/79,7 (0/0) |
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Изотэрика | 1 | 0/64,66 |
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Калетто Z | 2 | 0/65,6 |
| 02.06.2012 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей | Региональные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Кориандер | 3 | 1/68,13 |
| 27.04.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Уральского ФО среди детей, юношей, юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 120 см | Изотэрика | 1 | 0/86,12 (0/30,29) |
| 27.04.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Уральского ФО среди детей, юношей, юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 130 см | Изотэрика | 3 | 8/75,6 (0/0) |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №3, 115 см | Дуван | 9 | 1 260/64,78 |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Изотэрика | 3 | 0/57,61 (0/37,79) |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Дуван | 10 | 0/60,8 (8/41,33) |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Изотэрика | 7 | 4/67,03 (0/0) |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Калетто Z | 12 | 5/74,45 (0/0) |
| 30.07.2011 | Кубок Губернатора Свердловской области | Региональные спортивные | взрослые | №6, 140 см | Калетто Z | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 110 см | Иллюстратор | 11 | /63,34 |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 110 см | Дуван | 12 | /64,59 |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 120 см | Изотэрика | 2 | 0/0 (0/34,16) |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, 115 см | Иллюстратор | 1 | 1 210/62,78 |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, 115 см | Дуван | 3 | 1 050/73,78 |
| 25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №7, 130 см | Изотэрика | 8 | 4/77,45 (0/0) |
| 28.08.2010 | Кубок Урала | Традиционные | взрослые | № 4, 130 см | Изотэрика | 1 | 0/61,7 |
| 20.08.2010 | Турнир по конкуру "Тальков камень" | Региональные спортивные | взрослые | № 1, 130 см | Изотэрика | 2 | 0/0 (4/31,54) |
| 30.07.2010 | CSI 2*, Кубок Губернатора Свердловской области. | Международные спортивные | взрослые | № 7, 130 см | Изотэрика | 7 | 8/55,2 (0/0) |
| 29.05.2010 | Чемпионат и первенство Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 1 Взрослые, 100 см | Изотэрика | 1 | 0/63,2 (0/0) |
| 29.05.2010 | Чемпионат и первенство Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 1 Взрослые, 100 см | Бергамот | 2 | 4/64,5 (0/0) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Бадина Полина Сергеевна | 2009 | ОБУ ДО "СШОР РИФЕЙ" | |
| Мусина Валерия Андреевна | 2009 | ОБУ ДО "СШОР РИФЕЙ" | |
| Белокрылецкий Илья Александрович | 1983 |



