Васильева Валерия Борисовна
VASILYEVA, Valeria
Рег № ФКСР: 000805
FEI Number: 10104171
Регион: Тверская обл
Организация: КК Круковой О.С.
Спортивный разряд/звание: КМС 19.10.2026
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C21
Антидопинг: 2025
Действует до 2026-10-19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок "Максима Парк" | Муниципальные | юноши | CCN1*Intro | Хенигвайн | - | не стартовал, кросс (XC, withdr.) |
| 31.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер"-Осень (золото) | Муниципальные | юноши | №3, 110 см | Леди ПКЗ | 1 | 0/65 (0/45,7) |
| 31.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Три сезона в КСК "Премьер"-Осень (золото) | Муниципальные | открытый класс | №3, 120 см | Леди ПКЗ | 2 | 4/62,9 (0/0) |
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | №1, 130 см | Хенигвайн | 22 | 12/68,39 |
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 135 см | Хенигвайн | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 17.07.2019 | Лично-командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | ЛК100 | Кокетт Оле | 2 | 44,3 шт.о. (37,9-0/6,4-0/0) | |
| 06.06.2019 | Командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №2 группа "А", 120 см | Хенигвайн | 3 | 4 |
| 06.06.2019 | Командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №8 группа "А", 125 см | Хенигвайн | 2 | 4/65,76 |
| 06.06.2019 | Командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №13 группа "Б", 120 см | Леди ПКЗ | 7 | 4/70,01 (0/0) |
| 06.06.2019 | Командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №14 группа "А", 130 см | Хенигвайн | 1 | 4/72,69 (0/0) |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1, 120 см | Хенигвайн | 7 | 0/56,09 |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1, 120 см | Леди ПКЗ | 8 | 0/56,35 |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6, 125 см | Леди ПКЗ | 10 | 4/54,63 |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6, 125 см | Хенигвайн | 12 | 4/57,73 |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №11, 130 см | Хенигвайн | 15 | 16/69,04 (0/0) |
| 16.05.2019 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №11, 130 см | Леди ПКЗ | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №20 серебрянный круг, 120 см | Леди ПКЗ | 5 | 0/0 (0/33,37) |
| 02.05.2019 | Национальные соревнования по троеборью CCN1*, ЛК | Национальные за рубежом | взрослые | ЛК100 | Хенигвайн | 2 | 33,8 шт.о. (32,2-0/1,6-0/0) |
| 08.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные памяти А.В.Дмитриева | Муниципальные | взрослые | №2, 120 см | Леди ПКЗ | 3 | 4/69,59 (0/0) |
| 08.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные памяти А.В.Дмитриева | Муниципальные | взрослые | №2, 120 см | Хенигвайн | 6 | 8/75,45 (0/0) |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1 (параллельно CSICh-B), 110 см | Леди ПКЗ | 15 | 4, 0/25,01 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1 (параллельно CSICh-B), 110 см | Хенигвайн | 18 | 4, 0/26,37 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6 (параллельно CSICh-B), 115 см | Леди ПКЗ | 1 | 0/52,69 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6 (параллельно CSICh-B), 115 см | Хенигвайн | 11 | 4/53,03 |
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №11 (параллельно CSICh-B), 120 см | Леди ПКЗ | 1 | 0/0 (0/27,97) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Моисеева Елена Константиновна | 2008 | ООО "ОУСЦ "Планерная" |
Состав молодежной сборной России по троеборью на Первенство Европы
Восемь наград сборной России по вольтижировке в Чехии. Итоги выступление россиян на международных соревнованиях
Очное заседание комитета по троеборью
17 ноября состоялось очное заседание Комитет по троеборью по ФКСР для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.
Выступление россиян на международных соревнованиях. Итоги недели



