Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "ОЛИМПийские надежды" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке "ОЛИМПийские надежды" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетиюношиДаты проведения c 14.03.2026 по 14.03.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Олимп"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




