Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 8 этап
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский алмаз", 8 этап
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юниорыюношиДаты проведения c 20.08.2023 по 20.08.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Русский алмаз"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




