Главная / Календарь событий / Международные соревнования по выездке, CDI3*, CDICh-A, CDIYH
Международные соревнования по выездке, CDI3*, CDICh-A, CDIYH
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 12.09.2019 по 15.09.2019
Италия зарубежом (не определен) Орнаго, Италия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Финальная езда для лошадей 7 лет | мужчины и женщины | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 7 лет | мужчины и женщины | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | мальчики и девочки (до 15 лет) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | мальчики и девочки (до 15 лет) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | мальчики и девочки (до 15 лет) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | Большой приз | мужчины и женщины | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| выездка | КЮР Большого приза | мужчины и женщины | ||||||||||||
| ||||||||||||||




