Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Финал : юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор", Финал : юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
всадники на понидетиюниорыюношиДаты проведения c 01.11.2025 по 02.11.2025
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Приор"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Личный приз /юноши/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (любители) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№1 ОСФ Тест "Б" (открытый класс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Переездка Большого Приза | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №2 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ЛП (пони) FEI | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




