Главная / Календарь событий / Чемпионат Красноярского края по выездке, Первенство Красноярского края среди детей, юношей и юниоров по выездке
Чемпионат Красноярского края по выездке, Первенство Красноярского края среди детей, юношей и юниоров по выездке
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 12.09.2022 по 16.09.2022
Россия Сибирский ФО Красноярский край
Место проведения: УСКК КрасГАУ
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.6 лет (финал) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




