Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово", 2 этап
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Алмазово", 2 этап
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетилюбители (гр."D")юниорыюношиДаты проведения c 10.06.2023 по 10.06.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




