Главная / Календарь событий / Всероссийское физкультурное мероприятие по конкуру "Нижегородская конная фиеста" памяти ЗТР Е.В. Абрамова" : мужчины/женщины (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Всероссийское физкультурное мероприятие по конкуру "Нижегородская конная фиеста" памяти ЗТР Е.В. Абрамова" : мужчины/женщины (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиДаты проведения c 18.08.2025 по 24.08.2025
Россия Приволжский ФО Нижегородская обл
Место проведения: ООО "КЭК "Ассамблея"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №8, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №10, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №11, 80 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №12, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №12, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 60 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 70 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| конкур | №8, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




