Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Приор" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 18.06.2026 по 21.06.2026
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Приор"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 1.3 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юниорских езд | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 1.3 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб № 1.3 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




