Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру"Кубок победителей-2026" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Региональные соревнования по конкуру"Кубок победителей-2026" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 21.02.2026 по 22.02.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Виннер"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 70 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 60 см , На стиль (баллы) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 60 см , На стиль (баллы) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




