Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "ОЛИМПийские надежды" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по выездке "ОЛИМПийские надежды" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетиюношиДаты проведения c 11.04.2026 по 11.04.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Олимп"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | ОП№1 ОСФ Тест "Б" (открытый класс) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№1 ОСФ Тест "Б" (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




