Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок победителей-2026", "Кубок РОО ФКС СПб" среди всадников на лошадях до 150 см. в холке : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (LL); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок победителей-2026", "Кубок РОО ФКС СПб" среди всадников на лошадях до 150 см. в холке : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (LL); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-14 лет (LL); мальчики/девочки 10-12 лет (LL); мальчики/девочки 10-14 лет (МК);
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаконкурКатегории участников
взрослыедетиюношиДаты проведения c 25.04.2026 по 26.04.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Виннер"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№2 ОСФ Тест "А" (открытый класс) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№2 ОСФ Тест "А" (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




